|
|
| 贵阳机场航班时刻表[有效期2007.04.01-2007.10.31][国内部分1] [国内部分2] 订票电话:0851-8607777 |
| 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | ||||
| 贵阳-湛江 | G52635 | 18:40 | 19:55 | 1357 | CRJ | 830 | 湛江-贵阳 | G52636 | 20:20 | 21:35 | 1357 | CRJ | 830 | ||||||
| 贵阳-珠海 | CZ3768 | 22:20 | 23:55 | 每日 | 738 | 860 | 珠海-贵阳 | CZ3767 | 16:50 | 18:20 | 每日 | 738 | 860 | ||||||
| 贵阳-海口 | CA4365 | 20:45 | 22:10 | 246 | 733 | 930 | 海口-贵阳 | HU7045 | 20:20 | 21:40 | 每日 | 734 | |||||||
| 贵阳-海口 | G52619 | 22:15 | 23:35 | 246 | CRJ | 海口-贵阳 | CA4366 | 23:05 | 00:40 | 246 | 733 | ||||||||
| 贵阳-海口 | HU7046 | 22:30 | 23:55 | 每日 | 734 | 海口-贵阳 | G52620 | 00:05 | 01:25 | 357 | CRJ | 930 | |||||||
| 贵阳-三亚 | HU7348 | 16:00 | 17:40 | 每日 | 738 | 1140 | 三亚-贵阳 | HU7347 | 13:35 | 15:15 | 每日 | 738 | 1140 | ||||||
| 贵阳-三亚 | CA4379 | 20:45 | 22:30 | 1357 | 733 | 三亚-贵阳 | CA4380 | 23:30 | 01:15 | 1357 | 733 | ||||||||
| 贵阳-三亚 | G52617 | 22:05 | 23:35 | 1357 | CRJ | 三亚-贵阳 | G52618 | 00:05 | 01:35 | 1246 | CRJ | ||||||||
| 贵阳-长沙 | CZ3655 | 08:05 | 08:55 | 每日 | 738 | 600 | 长沙-贵阳 | CZ3790 | 10:20 | 11:30 | 1357 | 737 | 600 | ||||||
| 贵阳-长沙 | CZ3781 | 12:20 | 13:20 | 1357 | 737 | 长沙-贵阳 | MF8465 | 10:25 | 11:40 | 23467 | 737 | ||||||||
| 贵阳-长沙 | MF8466 | 12:25 | 13:25 | 23467 | 737 | 长沙-贵阳 | CZ3656 | 13:30 | 14:50 | 每日 | 738 | ||||||||
| 贵阳-长沙 | CZ3791 | 12:45 | 13:40 | 246 | 737 | 长沙-贵阳 | MU2915 | 17:10 | 18:25 | 2457 | EMB | ||||||||
| 贵阳-长沙 | CZ3699 | 15:30 | 16:40 | 246 | 737 | 长沙-贵阳 | CZ3782 | 19:15 | 20:25 | 1357 | 737 | ||||||||
| 贵阳-长沙 | CZ3789 | 18:00 | 18:55 | 1357 | 737 | 长沙-贵阳 | CZ3792 | 19:25 | 20:35 | 246 | 737 | ||||||||
| 贵阳-长沙 | MU2916 | 19:10 | 20:10 | 2457 | EMB | 长沙-贵阳 | CZ3700 | 21:45 | 22:55 | 246 | 737 | ||||||||
| 贵阳-武汉 | CZ3785 | 15:40 | 17:00 | 357 | 738 | 840 | 武汉-贵阳 | CZ3784 | 10:30 | 12:00 | 246 | 737 | 840 | ||||||
| 贵阳-武汉 | SC4678 | 16:20 | 17:40 | 246 | CRJ | 武汉-贵阳 | SC4677 | 14:15 | 15:40 | 246 | CRJ | ||||||||
| 贵阳-武汉 | CZ3783 | 18:00 | 19:10 | 246 | 737 | 武汉-贵阳 | CZ3423 | 17:10 | 18:40 | 每日 | 737 | ||||||||
| 贵阳-武汉 | CZ3424 | 22:30 | 23:45 | 每日 | 737 | 武汉-贵阳 | CZ3786 | 21:45 | 23:15 | 357 | 738 | ||||||||
| 贵阳-温州 | CZ3789 | 18:00 | 21:00 | 1357 | 737 | 1430 | 长沙 | 温州-贵阳 | CZ3790 | 08:10 | 11:30 | 1357 | 737 | 1430 | 长沙 | ||||
| 贵阳-温州 | CZ3783 | 18:00 | 21:15 | 246 | 737 | 武汉 | 温州-贵阳 | CZ3784 | 08:20 | 12:00 | 246 | 737 | 武汉 | ||||||
| 贵阳-福州 | CA4229 | 16:30 | 18:40 | 123456 | 733 | 1130 | 福州-贵阳 | CA4230 | 19:25 | 21:45 | 123456 | 733 | 1130 | ||||||
| 贵阳-福州 | MF8422 | 20:35 | 23:45 | 123467 | 757 | 桂林 | 福州-贵阳 | MF8421 | 16:20 | 19:40 | 123467 | 757 | 桂林 | ||||||
| 贵阳-厦门 | MF8428 | 11:45 | 15:05 | 1356 | 737 | 1090 | 南昌 | 厦门-贵阳 | MF8427 | 07:40 | 11:00 | 1356 | 737 | 1090 | 南昌 | ||||
| 贵阳-厦门 | MF8408 | 11:50 | 13:35 | 4 | 737 | 厦门-贵阳 | MF8407 | 09:15 | 11:05 | 4 | 737 | ||||||||
| 贵阳-厦门 | MF8408 | 19:30 | 21:15 | 2 | 737 | 厦门-贵阳 | MF8407 | 16:50 | 18:45 | 2 | 737 | ||||||||
| 贵阳-厦门 | CZ3699 | 15:30 | 18:45 | 246 | 737 | 长沙 | 厦门-贵阳 | CZ3700 | 19:35 | 22:55 | 246 | 737 | 长沙 | ||||||
| 贵阳-南京 | CZ3655 | 08:05 | 10:55 | 每日 | 738 | 1300 | 长沙 | 南京-贵阳 | MU2755 | 08:20 | 11:45 | 每日 | 320 | 1300 | 南昌 | ||||
| 贵阳-南京 | MU2756 | 12:30 | 15:55 | 每日 | 320 | 南昌 | 南京-贵阳 | CZ3656 | 11:45 | 14:50 | 每日 | 738 | 长沙 | ||||||
| 贵阳-南京 | CZ3933 | 15:30 | 17:20 | 26 | 738 | 南京-贵阳 | CZ6451 | 17:20 | 19:30 | 26 | 319 | ||||||||
| 贵阳-南京 | CZ6452 | 20:10 | 22:00 | 26 | 319 | 南京-贵阳 | CZ3934 | 20:40 | 22:50 | 14 | 738 | ||||||||
| 贵阳-南昌 | MF8428 | 11:45 | 13:20 | 1356 | 737 | 880 | 南昌-贵阳 | MF8427 | 09:25 | 11:00 | 1356 | 737 | 880 | ||||||
| 贵阳-南昌 | MU2756 | 12:30 | 14:05 | 每日 | 320 | 南昌-贵阳 | MU2755 | 10:10 | 11:45 | 每日 | 320 | ||||||||
| 贵阳-济南 | CZ3791 | 12:45 | 16:05 | 246 | 737 | 1630 | 长沙 | 济南-贵阳 | SC4919 | 15:35 | 19:05 | 2457 | 737 | 1630 | 重庆 | ||||
| 贵阳-济南 | SC4920 | 19:50 | 23:05 | 每日 | 737 | 重庆 | 济南-贵阳 | CZ3792 | 16:50 | 20:35 | 246 | 737 | 长沙 | ||||||
| 贵阳-青岛 | CZ3685 | 15:30 | 18:05 | 14 | 738 | 1510 | 青岛-贵阳 | SC4677 | 11:50 | 15:40 | 246 | CRJ | 1510 | 武汉 | |||||
| 贵阳-青岛 | CZ3933 | 15:30 | 19:05 | 26 | 738 | 南京 | 青岛-贵阳 | CZ3934 | 18:55 | 22:50 | 14 | 738 | 南京 | ||||||
| 贵阳-青岛 | SC4678 | 16:20 | 20:00 | 246 | CRJ | 武汉 | 青岛-贵阳 | CZ3686 | 20:00 | 22:40 | 26 | 738 | |||||||
| 贵阳-太原 | CZ3781 | 12:20 | 15:55 | 1357 | 737 | 1340 | 长沙 | 太原-贵阳 | CZ3782 | 16:40 | 20:25 | 1357 | 737 | 1340 | 长沙 | ||||
| 贵阳-郑州 | CZ3675 | 08:00 | 10:00 | 每日 | 737 | 950 | 郑州-贵阳 | CZ3475 | 08:40 | 11:45 | 每日 | 733 | 950 | 重庆 | |||||
| 贵阳-郑州 | CZ3476 | 12:30 | 15:30 | 每日 | 733 | 重庆 | 郑州-贵阳 | CZ3676 | 15:20 | 17:20 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-西安 | CZ3275 | 09:45 | 11:30 | 135 | 738 | 840 | 西安-贵阳 | HU7549 | 08:10 | 10:00 | 每日 | D38 | 840 | ||||||
| 贵阳-西安 | HU7854 | 11:30 | 13:05 | 246 | 319 | 西安-贵阳 | HU7853 | 09:15 | 10:50 | 246 | 319 | ||||||||
| 贵阳-西安 | HU7550 | 16:30 | 18:10 | 每日 | D38 | 西安-贵阳 | CZ3276 | 12:10 | 14:00 | 135 | 738 | ||||||||
| 贵阳-西安 | HU7564 | 20:20 | 22:00 | 1357 | D38 | 西安-贵阳 | HU7563 | 17:50 | 19:30 | 1357 | D38 | ||||||||
| 贵阳-合肥 | G52649 | 14:45 | 16:30 | 1357 | CRJ | 1400 | 合肥-贵阳 | G52650 | 21:25 | 23:20 | 1357 | CRJ | 1400 | ||||||
| 贵阳-沈阳 | CZ6452 | 20:10 | 00:40 | 26 | 319 | 2130 | 南京 | 沈阳-贵阳 | CZ6451 | 14:30 | 19:30 | 26 | 319 | 2130 | 南京 | ||||
| 贵阳-兴义 | G52601 | 10:20 | 10:55 | 每日 | CRJ | 560 | 兴义-贵阳 | G52602 | 11:20 | 11:55 | 每日 | CRJ | 560 | ||||||
| 贵阳-丽江 | CZ3649 | 20:10 | 21:20 | 357 | 737 | 940 | 丽江-贵阳 | CZ3650 | 22:00 | 23:10 | 357 | 737 | 940 | ||||||
| 贵阳-黎平 | G52605 | 14:45 | 15:20 | 246 | CRJ | 560 | 黎平-贵阳 | G52606 | 17:40 | 18:20 | 246 | CRJ | 560 | ||||||
| 贵阳-泸州 | G52621 | 08:00 | 08:40 | 123467 | CRJ | 330 | 泸州-贵阳 | G52622 | 09:05 | 09:45 | 123467 | CRJ | 330 | ||||||
| 贵阳-景洪 | CZ3665 | 18:40 | 21:00 | 每日 | 737 | 1060 | 昆明 | 景洪-贵阳 | CZ3666 | 21:40 | 23:55 | 每日 | 737 | 1060 | 昆明 | ||||
| 贵阳-无锡 | MU2916 | 19:10 | 22:10 | 2457 | EMB | 1600 | 无锡-贵阳 | MU2915 | 14:50 | 18:25 | 2457 | EMB | 1600 | ||||||
| 贵阳-银川 | G52633 | 11:40 | 14:40 | 1357 | CRJ | 1400 | 重庆 | 银川-贵阳 | G52634 | 15:10 | 18:10 | 1357 | CRJ | 1400 | 重庆 | ||||
| 贵阳-柳州 | G52659 | 09:15 | 10:00 | 1357 | CRJ | 660 | 柳州-贵阳 | G52659 | 10:25 | 11:10 | 1357 | CRJ | 660 | ||||||
| 贵阳-大连 | G52649 | 14:45 | 18:35 | 1357 | CRJ | 1750 | 合肥 | 大连-贵阳 | G52650 | 19:20 | 23:20 | 1357 | CRJ | 1750 | 合肥 | ||||
| 贵阳-张家界 | G52661 | 18:40 | 19:30 | 246 | CRJ | 640 | 张家界-贵阳 | G52662 | 19:55 | 20:35 | 246 | CRJ | 640 | ||||||
| 贵阳-宁波 | CZ3785 | 15:40 | 19:05 | 357 | 738 | 1390 | 武汉 | 宁波-贵阳 | CZ3786 | 19:45 | 23:15 | 357 | 738 | 1390 | 武汉 | ||||
| 贵阳-香港 | CA417 | 16:30 | 18:20 | 25 | 733 | 香港-贵阳 | CA418 | 19:20 | 21:10 | 25 | 733 | ||||||||
| ©2006 贵阳迅网航空旅游服务有限公司 © 2006 GUIYANG XUNWANG AIRS TRAVEL SERVICE LTD. |
| 地址:贵州省贵阳市云岩区枣山路2号鸿基馨苑11楼8号 邮编:550003 |
| 电话:(0851)8607777 传真:(0532)6550088 |
| 黔ICP备06016644号 |