|
|
| 贵阳机场航班时刻表[有效期2007.04.01-2007.10.31][国内部分1] [国内部分2] 订票电话:0851-8607777 |
| 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | 航线 | 航班号 | 离站 | 到站 | 航期 | 机型 | 价格 | 经停 | |||
| 贵阳-北京 | CA4161 | 08:10 | 10:55 | 每日 | 733 | 1730 | 北京-贵阳 | CA1461 | 08:35 | 11:30 | 每日 | 733 | 1730 | |||||
| 贵阳-北京 | CZ3681 | 08:10 | 11:05 | 每日 | 738 | 北京-贵阳 | CZ3682 | 09:00 | 12:00 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳-北京 | CA4163 | 12:50 | 15:45 | 每日 | 733 | 北京-贵阳 | CZ3688 | 11:50 | 14:50 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳-北京 | CZ3687 | 14:40 | 17:30 | 每日 | 738 | 北京-贵阳 | CA4162 | 11:55 | 15:00 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-北京 | CA4165 | 15:30 | 18:35 | 每日 | 733 | 北京-贵阳 | HU7189 | 12:55 | 15:45 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳-北京 | HU7190 | 16:30 | 19:25 | 每日 | 738 | 北京-贵阳 | CA4164 | 17:05 | 20:00 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-北京 | CA1462 | 17:35 | 20:25 | 每日 | 733 | 北京-贵阳 | CZ3654 | 18:20 | 21:10 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-北京 | CZ3653 | 18:20 | 21:10 | 每日 | 737 | 北京-贵阳 | CA4166 | 19:20 | 22:25 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-虹桥 | CZ3651 | 08:20 | 10:40 | 每日 | 738 | 1600 | 虹桥-贵阳 | FM9459 | 09:05 | 11:30 | 每日 | 737 | 1600 | |||||
| 贵阳-虹桥 | CA4561 | 08:40 | 11:00 | 每日 | 733 | 虹桥-贵阳 | CZ3652 | 11:30 | 14:00 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳-虹桥 | CZ3657 | 12:10 | 14:40 | 每日 | 738 | 虹桥-贵阳 | CA4562 | 12:05 | 14:45 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-虹桥 | FM9460 | 12:30 | 15:00 | 每日 | 737 | 虹桥-贵阳 | CZ3658 | 15:30 | 18:05 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳-虹桥 | MU5432 | 21:30 | 23:50 | 每日 | 320 | 虹桥-贵阳 | MU5431 | 18:10 | 20:40 | 每日 | 320 | |||||||
| 贵阳-浦东 | CA4563 | 16:00 | 18:10 | 4 | 733 | 1600 | 浦东-贵阳 | CA4564 | 18:55 | 21:40 | 4 | 733 | 1600 | |||||
| 贵阳-浦东 | CA4563 | 16:20 | 18:35 | 1367 | 733 | 浦东-贵阳 | CA4564 | 19:35 | 22:20 | 1367 | 733 | |||||||
| 贵阳-广州 | CZ3661 | 08:05 | 09:35 | 每日 | 737 | 860 | 广州-贵阳 | CZ3421 | 08:25 | 09:35 | 每日 | 320 | 860 | |||||
| 贵阳-广州 | CA4359 | 09:00 | 10:25 | 每日 | 733 | 广州-贵阳 | CA4360 | 11:20 | 12:50 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-广州 | CZ3422 | 10:25 | 11:30 | 每日 | 320 | 广州-贵阳 | CZ3411 | 12:10 | 13:45 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳-广州 | CA4361 | 12:30 | 14:05 | 每日 | 737 | 广州-贵阳 | CA4362 | 15:05 | 16:35 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-广州 | CZ3412 | 14:20 | 15:50 | 每日 | 319 | 广州-贵阳 | CZ3662 | 16:35 | 18:05 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-广州 | CA4331 | 18:50 | 20:20 | 每日 | 733 | 广州-贵阳 | HU7171 | 18:50 | 20:20 | 1357 | 319 | |||||||
| 贵阳-广州 | CZ3691 | 20:10 | 21:30 | 1 | 737 | 广州-贵阳 | CA4332 | 21:10 | 22:50 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-广州 | CZ3691 | 21:00 | 22:20 | 2357 | 737 | 广州-贵阳 | CZ3692 | 22:20 | 23:40 | 1 | 737 | |||||||
| 贵阳-广州 | HU7172 | 21:00 | 22:30 | 1357 | 319 | 广州-贵阳 | CZ3692 | 23:10 | 00:30 | 2357 | 737 | |||||||
| 贵阳-广州 | CZ3691 | 21:50 | 23:10 | 67 | 737 | 广州-贵阳 | CZ3692 | 23:55 | 01:15 | 67 | 737 | |||||||
| 贵阳-深圳 | CA4367 | 08:10 | 09:40 | 每日 | 733 | 940 | 深圳-贵阳 | ZH9895 | 09:00 | 10:35 | 每日 | 319 | 940 | |||||
| 贵阳-深圳 | ZH9896 | 11:20 | 12:55 | 每日 | 319 | 深圳-贵阳 | CA4368 | 10:35 | 12:05 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-深圳 | CA4363 | 13:35 | 14:55 | 每日 | 733 | 深圳-贵阳 | CZ3435 | 12:15 | 13:55 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳-深圳 | CZ3436 | 14:35 | 16:15 | 每日 | 319 | 深圳-贵阳 | ZH9975 | 15:55 | 17:35 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-深圳 | CZ3667 | 15:30 | 17:05 | 1357 | 738 | 深圳-贵阳 | CA4364 | 16:10 | 17:40 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-深圳 | ZH9976 | 18:25 | 20:05 | 每日 | 733 | 深圳-贵阳 | CZ3668 | 17:55 | 19:30 | 1357 | 738 | |||||||
| 贵阳-深圳 | CZ3667 | 21:00 | 22:35 | 46 | 738 | 深圳-贵阳 | CZ3668 | 23:25 | 01:00 | 46 | 738 | |||||||
| 贵阳-成都 | CA4440 | 08:30 | 09:25 | 每日 | 733 | 630 | 成都-贵阳 | 3U8671 | 07:50 | 08:50 | 246 | 319 | 630 | |||||
| 贵阳-成都 | 3U8672 | 09:30 | 10:25 | 246 | 319 | 成都-贵阳 | CA4435 | 10:20 | 11:10 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-成都 | CA4436 | 11:55 | 12:50 | 每日 | 733 | 成都-贵阳 | CA4229 | 14:50 | 15:45 | 123456 | 733 | |||||||
| 贵阳-成都 | 3U8674 | 18:20 | 19:20 | 每日 | 319 | 成都-贵阳 | 3U8673 | 16:40 | 17:40 | 每日 | 319 | |||||||
| 贵阳-成都 | CZ3767 | 19:00 | 19:55 | 每日 | 738 | 成都-贵阳 | CA4439 | 20:30 | 21:30 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-成都 | G52613 | 21:15 | 22:15 | 246 | CRJ | 成都-贵阳 | CZ3768 | 20:40 | 21:40 | 每日 | 738 | |||||||
| 贵阳-成都 | CZ3673 | 21:50 | 22:50 | 12357 | 738 | 成都-贵阳 | 3U9207 | 21:15 | 22:15 | 24 | 319 | |||||||
| 贵阳-成都 | CA4230 | 22:30 | 23:25 | 123456 | 733 | 成都-贵阳 | G52614 | 22:55 | 23:55 | 246 | CRJ | |||||||
| 贵阳-成都 | 3U9208 | 23:00 | 00:00 | 24 | 319 | 成都-贵阳 | CZ3674 | 23:30 | 00:30 | 12357 | 738 | |||||||
| 贵阳-重庆 | G52633 | 11:40 | 12:25 | 1357 | CRJ | 490 | 重庆-贵阳 | G52659 | 08:00 | 08:45 | 1357 | CRJ | 490 | |||||
| 贵阳-重庆 | CZ3476 | 12:30 | 13:15 | 每日 | 733 | 重庆-贵阳 | CZ3475 | 11:00 | 11:45 | 每日 | 733 | |||||||
| 贵阳-重庆 | 3U8682 | 15:50 | 16:35 | 每日 | ERJ | 重庆-贵阳 | 3U8681 | 12:10 | 12:55 | 每日 | ERJ | |||||||
| 贵阳-重庆 | SC4920 | 19:50 | 20:35 | 每日 | 737 | 重庆-贵阳 | G52635 | 17:25 | 18:10 | 1357 | CRJ | |||||||
| 贵阳-重庆 | G52636 | 22:05 | 22:50 | 1357 | CRJ | 重庆-贵阳 | SC4919 | 18:20 | 19:05 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-昆明 | MU5886 | 10:35 | 11:40 | 每日 | CRJ | 440 | 昆明-贵阳 | MU5885 | 08:40 | 09:45 | 每日 | CRJ | 440 | |||||
| 贵阳-昆明 | CA1751 | 10:45 | 11:50 | 每日 | 319 | 昆明-贵阳 | CA1752 | 12:35 | 13:40 | 每日 | JET | |||||||
| 贵阳-昆明 | CZ3665 | 18:40 | 19:30 | 每日 | 737 | 昆明-贵阳 | MU5857 | 20:00 | 21:05 | 每日 | CRJ | |||||||
| 贵阳-昆明 | CZ3423 | 19:20 | 20:15 | 每日 | 737 | 昆明-贵阳 | CZ3424 | 21:05 | 21:50 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-昆明 | CZ3663 | 20:10 | 21:00 | 1 | 737 | 昆明-贵阳 | CZ3664 | 21:40 | 22:30 | 1 | 737 | |||||||
| 贵阳-昆明 | MU5858 | 21:45 | 22:50 | 每日 | CRJ | 昆明-贵阳 | CZ3666 | 23:10 | 23:55 | 每日 | 737 | |||||||
| 贵阳-昆明 | CZ3663 | 21:50 | 22:40 | 34567 | 737 | 昆明-贵阳 | CZ3664 | 23:20 | 00:10 | 34567 | 737 | |||||||
| 贵阳-铜仁 | G52603 | 12:30 | 13:05 | 每日 | CRJ | 400 | 铜仁-贵阳 | G52604 | 13:30 | 14:10 | 每日 | CRJ | 400 | |||||
| 贵阳-铜仁 | 3U8681 | 13:30 | 14:05 | 每日 | ERJ | 铜仁-贵阳 | 3U8682 | 14:40 | 15:15 | 每日 | ERJ | |||||||
| 贵阳-南宁 | G52609 | 08:00 | 08:55 | 每日 | CRJ | 650 | 南宁-贵阳 | CZ3275 | 08:05 | 09:05 | 135 | 738 | 650 | |||||
| 贵阳-南宁 | HU7549 | 10:30 | 11:30 | 每日 | D38 | 南宁-贵阳 | HU7550 | 15:00 | 16:00 | 每日 | D38 | |||||||
| 贵阳-南宁 | CZ3276 | 14:40 | 15:40 | 135 | 738 | 南宁-贵阳 | G52610 | 18:30 | 19:30 | 每日 | CRJ | |||||||
| 贵阳-桂林 | MF8422 | 20:35 | 21:15 | 123467 | 757 | 630 | 桂林-贵阳 | MF8421 | 19:00 | 19:40 | 123467 | 757 | 630 | |||||
| ©2006 贵阳迅网航空旅游服务有限公司 © 2006 GUIYANG XUNWANG AIRS TRAVEL SERVICE LTD. |
| 地址:贵州省贵阳市云岩区枣山路2号鸿基馨苑11楼8号 邮编:550003 |
| 电话:(0851)8607777 传真:(0532)6550088 |
| 黔ICP备06016644号 |